高潮搐痉挛潮喷av,真人高清实拍女处被破的视频,国内精品九九久久久精品,亚洲av在线观看

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:氣動閘閥

  • 產(chǎn)品型號:Z641W/Z6S41W
  • 產(chǎn)品廠家:其它品牌
  • 關(guān)注指數(shù):2663
  • 簡單介紹:
    氣動閘閥又稱閘板閥或閘門閥,應(yīng)用廣泛的一種閥門。它是通過閘板的升降來控制閥門的啟閉,閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對位置即可改變通道大小。
  • 產(chǎn)品文檔:
詳情介紹:
氣動閘閥又稱閘板閥或閘門閥,應(yīng)用廣泛的一種閥門。它是通過閘板的升降來控制閥門的啟閉,閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對位置即可改變通道大小。氣動閘閥具有以下優(yōu)點:1、流體阻力小 , 密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。 2、開閉較省力。 3、介質(zhì)流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。 4、形體簡單 , 結(jié)構(gòu)長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。

氣動閘閥

型號 公稱 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) 閥體材料 性能規(guī)范 重量
(Kg)
通徑
DN(mm)
壓力
PN(MPa)
D L H1 H2 適用溫度
(℃)
適用介質(zhì)
氣動閘閥

氣動閘閥
  1.6 280 350 1470 1640 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 
氣動閘閥 150 1.6 280 350 1470 1640 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 
氣動閘閥

氣動閘閥
150 1.6 280 350 1470 1640 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 
氣動閘閥

氣動閘閥
150 1.6 280 350 1470 1640 OCr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸類 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 
氣動閘閥

氣動閘閥
150 2.5 300 350 1470 1640 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 270
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 
氣動閘閥 150 2.5 300 350 1470 1640 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 270
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 
氣動閘閥

氣動閘閥
150 2.5 300 350 1470 1640 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 270
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 
氣動閘閥

氣動閘閥
150 2.5 300 350 1470 1640 OCr18Ni12Mo2Ti   醋酸類  
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 
氣動閘閥

氣動閘閥
150 4.0 300 450 1520 1700 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 
氣動閘閥 150 4.0 300 450 1520 1700 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 
氣動閘閥

氣動閘閥
150 4.0 300 450 1520 1700 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 
氣動閘閥

氣動閘閥
150 4.0 300 450 1520 1700 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸類 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 
氣動閘閥

氣動閘閥
200 6.4 405 550 1850 1940 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
 
氣動閘閥 200 6.4 405 550 1850 1940 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
 
氣動閘閥

氣動閘閥
200 6.4 405 550 1850 1940 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
 
氣動閘閥

氣動閘閥
200 6.4 405 550 1850 1940 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸類 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710
訂貨須知:
一、①氣動閘閥名稱與型號②氣動閘閥口徑③氣動閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定明精公司的閥型號,請按氣動閘閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【http://www.sell-valve.cn】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供貼心的服務(wù)。
標(biāo)題:
內(nèi)容:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
Email:
公司名稱:
聯(lián)系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
被几个领导玩弄一晚上| 女人张开腿让男人添| 在厨房我撕开岳的丁字裤| 亚洲AV色香蕉一区二区三区蜜桃 | 我疯狂的挺进老师的身体| 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 色噜噜狠狠一区二区三区| 亚洲精品无码久久久| 亚洲av乱码一区二区三区香蕉| 国产偷人爽久久久久久老妇app| 国产精品美女久久久网av| 欧美巨鞭大战丰满少妇| 久久久久亚洲av无码网站| 人体内射精一区二区三区| 亚洲av综合色区无码另类小说| a级国产乱理伦片在线观看| 人人澡超碰碰97碰碰碰| 亚洲最大的成人网站| 亚洲GV天堂无码男同在线观看| 久久成人国产精品| 欧洲无码精品A码无人区| 国产精品无码AV在线播放| 国产农村熟妇出轨videos| 秋霞成人午夜鲁丝一区二区三区| 亚洲熟妇AV一区二区三区| 国产在线拍小情侣国产拍拍偷| 办公室娇喘的短裙老师| 欧美xxxx做受性欧美88| 供人泄欲玩弄的妓女h| 无码高潮爽到爆的喷水视频APP| 欧美精品在线观看| 人妻丰满熟妇aⅴ无码| fc2成年免费共享视频| 国产成人精品视频一区二区不卡| 东京无码熟妇人妻av在线网址| 太长又太大又太粗太疼了| 最近韩国高清完整版播放电影| 亚洲精品无码午夜福利中文字幕| 差差差很疼30分钟的视频| 按摩高潮A片一区二区三区| 综合亚洲日韩偷窥另类图片|